¿Qué nos impulsa?
En Juntos Crecemos, trabajamos para transformar vidas al abrir las puertas de los servicios financieros a quienes antes no podían acceder a ellos. Nos enfocamos en reducir la brecha financiera, brindando soluciones diseñadas para atender a las comunidades no bancarizadas y sub-bancarizadas.
Nuestro propósito
Ofrecemos soluciones financieras innovadoras y accesibles, orientadas a empoderar a personas y empresas para alcanzar estabilidad, crecimiento y prosperidad.
Nuestra misión
Empoderar a individuos y empresas para alcanzar su máximo potencial financiero. Proveemos soluciones personalizadas, innovadoras y accesibles que construyen un futuro seguro y próspero. ¡Hagámoslo juntos!
Comparativa entre Juntos Crecemos y Bancos Tradicionales
Descubre las diferencias clave en servicios, enfoque y accesibilidad para elegir la opción que mejor se adapta a tus necesidades financieras.
| Características | Juntos Crecemos F. | Bancos Tradicionales |
|---|---|---|
| Objetivo principal | Fomentar el ahorro y otorgar crédito a la población no bancarizada y sub-bancarizada. | Ofrecer una amplia gama de servicios financieros a diversos segmentos de la población. |
| Tamaño y Alcance | Generalmente instituciones más pequeñas con un alcance local o regional. | Grandes instituciones con una amplia red de sucursales y presencia a nivel nacional e incluso internacional. |
| Productos y Servicios | Ofrecen una gama más limitada de productos, como cuentas de ahorro, créditos individuales y grupales, y microcréditos. | Ofrecen una amplia variedad de productos y servicios, incluyendo cuentas de ahorro, créditos, tarjetas de crédito, inversiones, seguros, entre otros. |
| Requisitos para acceder a los servicios | Requisitos menos estrictos, lo que facilita el acceso a personas con historial crediticio limitado o nulo. | Requisitos más rigurosos, incluyendo comprobantes de ingresos y un buen historial crediticio. |
| Enfoque | Mayor enfoque en las necesidades en las comunidades y en la inclusión financiera. | Enfoque en la rentabilidad y en la maximización de beneficios. |
| Regulación | Reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y requieren un dictamen para poder operar. | Reguladas por la CNBV y el Banco de México. |





